ETF Resultate
--> Rangliste Vereinswettkampf 3teilig Jugend
--> Rangliste Vereinswettkampf 3teilig Aktive
--> Rangliste Vereinswettkampf 1teilig Aktive
TV Seen Jugend (Jugend- und Mädchenriege)
3-teiliger Vereinswettkampf Jugend, 3. Stärkeklasse
Wkt 1 | 9.01 | Ballwurf | |||
Wkt 2 | 9.07 | Pendelstafette 60m | |||
Wkt 3 | 8.35 | Weitsprung | |||
Total | 26.43 | ||||
Rang | 24 | (von 88 Sektionen) |
TV Seen Aktive
3-teiliger Vereinswettkampf, 2. Stärkeklasse
Wkt 1 | 8.00 | Gerätekombination BO/SSB | ||
Wkt 2 | 7.88 | Weitsprung (8.23) Schleuderball (7.31) |
||
Wkt3 | 8.24 | Pendelstafette (8.63) Wurf (7.75) |
||
Total | 24.12 | |||
Rang | 276 | (von 374 Sektionen) |
1-teiliger Vereinswettkampf Geräteturnen
7.66 | Sprung | |||
Rang | 131 | (von 142 Sektionen) |