DTV / TV Seen 2022 Jahresprogramm
Liebe Mitglieder
Falls Anlässe wegen der Pandemie abgesagt werden sollten, werden diese in rosa gefärbt. Die Liste wird fortlaufend aktualisiert.
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
21. | Männer | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
25. | Veteranen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
29./30. | Turnriege | Ski-Weekend | Elm | |
Februar | ||||
26. |
Turnriege / Aktive | Trainingstag Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | |
März | ||||
5. | Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | |
12. | Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | |
April | ||||
8. |
DTV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
9. | Turnriege / Aktive | Trainingstag LA | ||
10. | Jugend, Mädchen | Trainingstag / UBS Kids Cup | Tägelmoos, Seen | |
11. | TV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
Mai | ||||
13. | Turnriege / Aktive | FiirabigCup | Fehraltorf | |
15. | Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | Winterthur | |
21. | Männer | Mandilauf | ||
Juni | ||||
11./12. | Turnriege | Regionalturnfest Wiesendangen EINZEL | Wiesendangen | |
11./12. | Jugend, Mädchen Oberstufe | Regionalturnfest Wiesendangen SEKTION | Wiesendangen | |
12. | Veteranen | Veteranentagung | Wiesendangen | |
18.-19. | Turnriege | Regionalturnfest Wiesendangen SEKTION | Wiesendangen | |
18.-19. | Damenriege, Frauenriege 1 | Regionalturnfest Wiesendangen SEKTION | Wiesendangen | |
24./25. | Männer | Männerriegenreise | ||
Juli | ||||
1.-3. | Turnriege / Aktive | Oberländisches Turnfest Frutigen | Frutigen | |
2. | Turnriege / Fitnessriege | Turnfest Seerücken | Oberneunforn | |
10. | TV Seen, Jugend, Mädchen | Jugend Einzelturntag | Deutweg, Winterthur | |
12. | Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | |
15. | DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
16. | Seniorinnen | Turnfahrt | ||
20./21. | Frauen 1 | Turnfahrt | ||
25. | Veteranen | Reise | ||
26. | Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
27. |
Frauen 2 | Turnfahrt | ||
27./28. | Jugend, Mädchen | Reisli | ||
September | ||||
2.-4. | DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
3. | DTV / TV Seen | Ehrenmitgliederzmorge | Seemer Dorfet | |
3. | Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | |
10./11. | Turnriege | Turnfahrt | ||
Oktober | ||||
7. | Aktive / Damenriege | Wintigames | ||
19. | Männer | Herbsttageswanderung | ||
November | ||||
16./17. | DTV / TV Seen | Hauptprobe Turnunterhaltung | KGH Seen | |
18./19. | DTV / TV Seen | Turnunterhaltung | KGH Seen | |
Dezember | ||||
6. | Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | |
8. | Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Restaurant Rössli | |
9. | Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
14. | Männer | Jahresschluss | Restaurant Rössli | |
14. | Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
20. | Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
DTV / TV Seen 2023 Jahresprogramm (provisorisch)
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
Männer | Generalversammlung | Restaurant Freieck | ||
31. | Veteranen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
Turnriege | Ski-Weekend | |||
Februar | ||||
Turnriege / Aktive | Trainingstag Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | ||
März | ||||
Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | ||
Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | ||
April | ||||
DTV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | ||
Turnriege / Aktive | Trainingstag LA | |||
Jugend, Mädchen | Trainingstag / UBS Kids Cup | Tägelmoos, Seen | ||
TV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | ||
Mai | ||||
Turnriege / Aktive | FiirabigCup | Fehraltorf | ||
Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | |||
Männer | Mandilauf | |||
Juni | ||||
Männer | Männerriegenreise | |||
Juli | ||||
TV Seen, Jugend, Mädchen | Jugend Einzelturntag | Deutweg, Winterthur | ||
Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | ||
DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | ||
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
Seniorinnen | Turnfahrt | |||
Frauen 1 | Turnfahrt | |||
Veteranen | Reise | |||
Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | ||
Frauen 2 | Turnfahrt | |||
Jugend, Mädchen | Reisli | |||
September | ||||
DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | ||
DTV / TV Seen | Ehrenmitgliederzmorge | Seemer Dorfet | ||
Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | ||
Turnriege | Turnfahrt | |||
Oktober | ||||
Aktive / Damenriege | Wintigames | |||
Männer | Herbsttageswanderung | |||
November | ||||
Dezember | ||||
Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | ||
Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Restaurant Rössli | ||
Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Männer | Jahresschluss | Restaurant Rössli | ||
Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
(das Ende der Tabelle)