DTV / TV Seen 2023 Jahresprogramm
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
20. | Männer | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
21./22. | Turnriege | Ski-Weekend | ||
24. | Veteranen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
30. | TV Seen / Turnriege | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
Februar | ||||
2. | Veteranen | Besichtigung gem. speziellem Programm | ||
25./ 26. | Turnriege / Aktive | Trainingsweekend inkl. Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | |
März | ||||
4. | Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | |
11. |
Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | |
31. | DTV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
April | ||||
16. | Jugend, Mädchen | Trainingstag | Tägelmoos, Seen | |
Mai | ||||
12. |
Turnriege / Aktive | FiirabigCup | Fehraltorf | |
13. | Männer | Mandilauf | ||
21. | Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | Weisslingen | |
Juni | ||||
3./ 4. | Turnriege | Regionalmeisterschaft WTU | Fehraltorf | |
15.-17. | Männer | Männerriegenreise | ||
17./ 18. | Turnriege | Kantonalturnfest ZTV, Einzel | Dägerlen | |
18. | Jugend, Mädchen Oberstufe | Kantonalturnfest ZTV | Dägerlen | |
23.- 25. | Turnriege, Damenriege | Kantonalturnfest ZTV, Sektion | Dägerlen | |
24. | Frauen 1 | Kantonalturnfest ZTV, Sektion | Dägerlen | |
Juli | ||||
11. | Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | |
14. |
DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
15. | Seniorinnen | Turnfahrt | ||
24. | Veteranen | Reise | ||
25. |
Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
26./27. | Frauen 1 | Turnfahrt | ||
26./27. | Frauen 2 | Turnfahrt | ||
26./27. | Jugend, Mädchen | Reisli | ||
September | ||||
1.-3. | DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
2. | DTV / TV Seen | Ehrenmitgliederzmorge | Seemer Dorfet | |
2. | Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | |
16./17. | Turnriege | Turnfahrt | ||
30./1. | Damenriege | Turnfahrt | ||
Oktober | ||||
6. | Aktive / Damenriege | Wintigames | ||
18. | Männer | Herbsttageswanderung | ||
November | ||||
Dezember | ||||
5. | Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | |
7. | Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Restaurant Rössli | |
15. | Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
19. | Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
20. | Männer | Jahresschluss | Restaurant Rössli | |
20. | Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
DTV / TV Seen 2024 Jahresprogramm (provisorisch)
Wir hoffen, auch im Jahr 2024 ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können.
Die Daten der ausgegrauten Anlässe sind noch nicht bekannt.
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
Männer | Generalversammlung | Restaurant Freieck | ||
Turnriege | Ski-Weekend | |||
Veteranen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | ||
Februar | ||||
Turnriege / Aktive | Trainingsweekend inkl. Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | ||
März | ||||
Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | ||
Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | ||
11. | TV Seen / Turnriege | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
April | ||||
5. | DTV Seen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
Jugend, Mädchen | Trainingstag | Tägelmoos, Seen | ||
Mai | ||||
|
Turnriege / Aktive | FiirabigCup | Fehraltorf | |
Männer | Mandilauf | |||
Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | |||
Juni | ||||
Turnriege, Damenriege | Regionalmeisterschaft WTU | |||
Männer | Männerriegenreise | |||
Turnriege | Kantonalturnfest ZTV, Einzel | |||
Jugend, Mädchen Oberstufe | Kantonalturnfest ZTV | |||
Turnriege | Kantonalturnfest ZTV, Sektion | |||
Juli | ||||
Jugend, Mädchen | Jugend Einzelturntag | |||
Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | ||
|
DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
Seniorinnen | Turnfahrt | |||
Frauen 1 | Turnfahrt | |||
Veteranen | Reise | |||
|
Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
Frauen 2 | Turnfahrt | |||
Jugend, Mädchen | Reisli | |||
September | ||||
DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | ||
DTV / TV Seen | Ehrenmitgliederzmorge | Seemer Dorfet | ||
Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | ||
Turnriege | Turnfahrt | |||
Oktober | ||||
Aktive / Damenriege | Wintigames | |||
Männer | Herbsttageswanderung | |||
November | ||||
Dezember | ||||
Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | ||
Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Restaurant Rössli | ||
Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Männer | Jahresschluss | Restaurant Rössli | ||
Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||