DTV / TV Seen 2024 Jahresprogramm
Wir hoffen, auch im Jahr 2024 ein abwechslungsreiches Programm anbieten zu können.
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
19. | Männer | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
27./ 28. | Turnriege | Ski-Weekend | ||
30. | Veteranen | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
Februar | ||||
24./ 25. | Turnriege / Aktive | Trainingsweekend inkl. Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | |
März | ||||
2. | Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | |
9. |
Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | |
11. | TV Seen / Turnriege | Generalversammlung | Restaurant Freieck | |
April | ||||
5. | DTV Seen | Generalversammlung (--> Einladung) |
Restaurant Freieck | |
13. |
Jugend, Mädchen | Trainingstag | Tägelmoos, Seen | |
Mai | ||||
12. |
Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | Winterthur | |
16. | Veteranen | Velotour | ab Bhf Seen | |
17. | Turnriege / Aktive | Fiirabig-Cup | Fehraltorf | |
25. | Männer | Mandilauf | Seen | |
Juni | ||||
1./ 2. | Turnriege, Damenriege, Frauen 1 | Regionalmeisterschaft WTU | Turbenthal | |
9. | Veteranen | Veteranentagung | Mönchaltdorf | |
15./ 16. | Turnriege, Damenriege |
Schwyzer Kantonalturnfest, Einzel | Einsiedeln | |
16. | Jugend, Mädchen Oberstufe | Schwyzer Kantonalturnfest |
Einsiedeln | |
20. | Veteranen | Velotour | ab Bhf Seen | |
21./ 22. | Männer | Turnfahrt / Männerriegenreise | ||
22./ 23. | Turnriege, Damenriege |
Schwyzer Kantonalturnfest, Sektion | Einsiedeln | |
Juli | ||||
7. | Jugend, Mädchen, TV Seen |
Jugend Einzelturntag | Rennweghalle | |
9. | Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | |
11. | Veteranen | Minigolf | Breite | |
12. |
DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
13. | Seniorinnen | Turnfahrt | ||
22. | Veteranen | Reise | Schwarzbubenland | |
23. |
Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
24. | Frauen 2 | Turnfahrt | ||
24./ 25. | Frauen 1 | Turnfahrt | ||
24./ 25. | Jugend, Mädchen | Reisli | ||
30./ 31. | DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
31. | Jugend, Mädchen | Jugend Turn-, Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | |
31. | DTV / TV Seen | Ehrenmitglied-Anlass | Seemer Dorfet | |
September | ||||
1. |
DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
12. | Veterenen | Velotour | ab Bhf Seen | |
14. / 15. | Turnriege | Turnfahrt | ||
Oktober | ||||
4. | Aktive / Damenriege | Wintigames | ||
Männer | Herbsttageswanderung | |||
November | ||||
15./ 16. | DTV / TV Seen | Turnunterhaltung | ref. KGH Seen | |
Dezember | ||||
3. | Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | |
5. | Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | Frohsinn Eidberg |
|
13. | Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
17. | Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
18. | Männer | Jahresschluss | Restaurant Rössli | |
18. | Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | |
DTV / TV Seen 2025 Jahresprogramm (provisorisch)
Das Jahresprogramm 2025 wird laufend ergänzt und angepasst.
Datum | Riege | Anlass | Ort | |
Januar | ||||
Männer | Generalversammlung | |||
Turnriege | Ski-Weekend | |||
Veteranen | Generalversammlung | |||
Februar | ||||
Turnriege / Aktive | Trainingsweekend inkl. Getu-Programm | Tägelmoos, Seen | ||
März | ||||
1. | Jugend, Mädchen | Laufsporttag Winterthur (Seemerlauf) | Steinacker, Seen | |
8. |
Turnriege / Aktive | LA-Hallenwettkampf | Effretikon | |
31. | TV Seen / Turnriege | Generalversammlung | ||
April | ||||
DTV Seen | Generalversammlung (--> Einladung) |
|||
Jugend, Mädchen | Trainingstag | Tägelmoos, Seen | ||
Mai | ||||
11. |
Jugend, Mädchen | Jugendsporttag | Winterthur | |
Veteranen | Velotour | ab Bhf Seen | ||
Turnriege / Aktive | Fiirabig-Cup | Fehraltorf | ||
Männer | Mandilauf | Seen | ||
31.5. / 1.6. | Turnriege, Damenriege | Regionalmeisterschaft WTU | Neftenbach | |
Juni | ||||
1. |
Turnriege, Damenriege, Frauen 1 | Regionalmeisterschaft WTU | Neftenbach | |
Veteranen | Veteranentagung | |||
13./ 14. | Turnriege, Damenriege |
Eidgenössisches Turnfest Einzelwettkampf |
Lausanne | |
Jugend, Mädchen Oberstufe | Eidgenössisches Turnfest | Lausanne | ||
Veteranen | Velotour | ab Bhf Seen | ||
Männer | Turnfahrt / Männerriegenreise | |||
20./ 22. | Turnriege, Damenriege |
Eidgenössisches Turnfest Sektionswettkampf | Lausanne | |
Juli | ||||
6. | Jugend, Mädchen, TV Seen |
Jugend Einzelturntag | ||
Mädchen | Schlusspicknick | Tägelmoos, Seen | ||
Veteranen | Minigolf | Breite | ||
11. |
DTV / TV Seen | Vereins-OL & Grillparty | Hölderli, Seen | |
SoFe | Turnriege | Velotour jeweils freitags, 19 Uhr | ||
August | ||||
. | Seniorinnen | Turnfahrt | ||
Veteranen | Reise | |||
29. |
Turnriege / Aktive | LA-Dreikampfmeisterschaft | Deutweg, Winterthur | |
. | Frauen 2 | Turnfahrt | ||
. | Frauen 1 | Turnfahrt | ||
Jugend, Mädchen | Reisli | |||
September | ||||
DTV / TV Seen | Ehrenmitglieder-Anlass | Seemer Dorfet | ||
1. |
DTV / TV Seen | Seemer Dorfet | Seen | |
6. | Jugend, Mädchen | Jugend Turn- Spiel- und Stafettentag | Deutweg, Winterthur | |
Veterenen | Velotour | ab Bhf Seen | ||
Turnriege | Turnfahrt | |||
Oktober | ||||
Aktive / Damenriege | Wintigames | |||
Männer | Herbsttageswanderung | |||
November | ||||
Dezember | ||||
Mädchen | Chlaus | Tägelmoos, Seen | ||
Veteranen | Chlausjass + Nachtessen | ??? |
||
Turnriege, DTV | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Mädchen | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||
Männer | Jahresschluss | Restaurant ??? | ||
Jugend | Schlussturnen | Tägelmoos, Seen | ||